ООО "Электроавтоматика"
Пермь, Хрустальная улица, 7
Время работы:
пн-пт 9:00 - 18:00; сб-вс выходной
пн-пт 9:00 - 18:00; сб-вс выходной
Товары и услуги компании «ООО "Электроавтоматика"»
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КТП-ПВ-100/10(6)/0,4 | 280 000 |
| КТП-ПВ-160/10(6)/0,4 | 280 000 |
| КТП-ПВ-250/10(6)/0,4 | 280 000 |
| КТП-ПВ-400/10(6)/0,4 | 280 000 |
| КТП-ПВ-400/10(6)/0,4 | 280 000 |
| КТП-ПВ-1000/10(6)/0,4 | 350 000 |
| КТП-ПВ-1250/10(6)/0,4 | 360 000 |
| КТП-ПВ-1600/10(6)/0,4 | 380 000 |
| КТП-ПВ-2500/10(6)/0,4 | 450 000 |
| ТМГ-16/6/0,4 Y/Yн-0 | 75 000 |
| ТМГ-16/6/0,4 Y/Yн-0 | 75 000 |
| ТМГ-25/6/0,4 Y/Yн-0 | 83 000 |
| ТМГ-25/6/0,4 Y/Yн-0 | 83 000 |
| ТМГ-25/6/0,4 Д/Yн-11 | 83 000 |
| ТМГ-25/10/0,4 Y/Yн-0 | 83 000 |
| ТМГ-25/10/0,4 Д/Yн-11 | 83 000 |
| ТМГ-40/6/0,4 Y/Yн-0 | 93 000 |
| ТМГ-40/6/0,4 Y/Yн-0 | 93 000 |
| ТМГ-40/6/0,4 Д/Yн-11 | 93 000 |
| ТМГ-40/10/0,4 Y/Yн-0 | 93 000 |
| ТМГ-40/10/0,4 Д/Yн-11 | 93 000 |
| ТМГ-63/6/0,4 Y/Yн-0 | 115 000 |
| ТМГ-63/6/0,4 Д/Yн-11 | 115 000 |
| ТМГ-63/10/0,4 Y/Yн-0 | 115 000 |
| ТМГ-63/10/0,4 Д/Yн-11 | 115 000 |
| ТМГ11-100/6/0,4 Y/Yн-0 | 125 000 |
| ТМГ11-100/6/0,4 Д/Yн-11 | 125 000 |
| ТМГ11-100/10/0,4 Y/Yн-0 | 125 000 |
| ТМГ11-100/10/0,4 Д/Yн-11 | 125 000 |
| ТМГ11-160/6/0,4 Y/Yн-0 | 165 000 |
| ТМГ11-160/6/0,4 Д/Yн-11 | 165 000 |
| ТМГ11-160/6/0,4 Д/Yн-11 | 165 000 |
| ТМГ11-160/10/0,4 Д/Yн-11 | 165 000 |
| ТМГ11-250/6/0,4 Y/Yн-0 | 215 000 |
| ТМГ11-250/6/0,4 Д/Yн-11 | 215 000 |
| ТМГ11-250/10/0,4 Y/Yн-0 | 215 000 |
| ТМГ11-250/10/0,4 Д/Yн-11 | 215 000 |
| ТМГ11-400/6/0,4 Y/Yн-0 | 267 000 |
| ТМГ11-400/6/0,4 Д/Yн-11 | 267 000 |
| ТМГ11-400/10/0,4 Y /Yн-0 | 267 000 |
| ТМГ11-400/10/0,4 Д /Yн-11 | 267 000 |
| ТМГ21-630/6/0,4 Y/Yн-0 | 347 000 |
| ТМГ21-630/6/0,4 Д /Yн-11 | 347 000 |
| ТМГ21-630/10/0,4 Y/Yн-0 | 347 000 |
| ТМГ21-630/10/0,4 Д/Ун-11 | 347 000 |
| ТМГ21-1000/6/0,4 Y/Yн-0 | 500 000 |
| ТМГ21-1000/6/0,4 Д/Yн-11 | 500 000 |
| ТМГ21-1000/10/0,4 Y/Yн-0 | 500 000 |
| ТМГ21-1000/10/0,4 Д/Ун-11 | 500 000 |
| ТМГ21-1250/6/0,4 Д/Ун-11 | 750 000 |
| ТМГ11-1250/10/0,4 Д/Ун-11 | 840 000 |
| ТМГ21-1600/10/0,4 Д/Ун-11 | 930 000 |
| ТМГ11-1600/10/0,4 Д/Ун-11 | 1 035 000 |
| ТМГ11-1600/10/0,4 Д/Ун-11 | 1 400 000 |
| ТМГ11-2500/10/0,4 Д/Ун-11 | 1 520 000 |
| ELSR-LS-10-2-AO | 540 руб/м |
| ELSR-LS-15-2-AO | 540 руб/м |
| ELSR-LS-25-2-AO | 540 руб/м |
| ELSR-LS-10-2-BO | 670 руб/м |
| ELSR-LS-15-2-BO | 670 руб/м |
| ELSR-LS-25-2-BO | 670 руб/м |
| ELSR-N-10-2-AO | 550 руб/м |
| ELSR-N-20-2-AO | 550 руб /м |
| ELSR-N-30-2-AO | 550 руб/м |
| ELSR-N-40-2-AO | 550 руб/м |
| ELSR-N-10-2-BO | 690 руб/м |
| ELSR-N-20-2-BO | 690 руб/м |
| ELSR-N-30-2-BO | 690 руб/м |
| ELSR-N-40-2-BO | 690 руб/м |
| ELSR-N-10-2-BOT | 1150 руб/м |
| ELSR-N-20-2-BOT | 1150 руб/м |
| ELSR-N-30-2-BOT | 1150 руб/м |
| ELSR-N-40-2-BOT | 1150 руб/м |
| ELSR-H-10-2-BOT | 2500 руб/м |
| ELSR-H-15-2-BOT | 2500 руб/м |
| ELSR-H-20-2-BOT | 2500 руб/м |
| ELSR-H-30-2-BOT | 2500 руб/м |
| ELSR-H-45-2-BOT | 2500 руб/м |
| ELSR-H-60-2-BOT | 2500 руб/м |
| ELSR-RAMP | 2470 руб/м |
| ELTF-PTEx2, Pt100EEx, e4-Leiter, 3m PTFE | 12500 |
| ELTF-PTEx.4, 2xPT100 3-wires, 3m connection cable | 22000 |
| ELTF-PT.3.1, Pt100, 3-Leiter, 5x50mm (ELTF-PT.3.1, Pt100, 3-х проводной, 5x50 мм) T макс. 250°C, IP 65, Klasse B | 10000 |
| Ex-IT-R (1) | 17000 |
| Ex-IT-R (2) | 16000 |
| ELAK-Ex-R1 | 13500 |
| ELAK-Ex-R2 | 16000 |
| ELAK-Ex-R4 | 17000 |
| ELAK-Ex-R5 | 16300 |
| ELAK-Ex-R7 | 15200 |
| ELAK-Ex-R8 | 20000 |
| EL-ECL | 1200 |
| EL-ECN | 1200 |
| EL-ECH | 1200 |
| ELVB-SRV-N-L-W | 800 |
| ELVB-SRV | 4100 |
| EL-ECRA | 1350 |
| ELVB-SREx-IT | 1350 |
| ELVB-SREx-25 | 2350 |
| ELVB-BF | 2400 |
| EXCon 25/7 | 14500 |
| ExCon 36/4 | 24000 |
| Ex-Con-SR | 23300 |
| ELISD-R1 | 1180 |
| ELISD-R4 | 1320 |
| ELISD-R5 | 1400 |
| ELISD-1.12 | 1300 |
| ELISD-1.16 | 1300 |
| ELISD-1.25 | 1400 |
| ELVB30 | 4100 |
| ELVB30-1A | 5800 |
| ELB-02A | 2000 |
| ELB-06D | 3200 |
| ELB-03 | 3400 |
О компании
Производство трансформаторных подстанций - КТП, МТП, 2КТП, БКТП, КТПУ, сборка электрощитового оборудования - ВРУ, КСО, ГРЩ, Щиты, ЩО-70, КРУН, ЯКНО. Официальный представитель продукции Eltherm , греющий кабель Eltherm , силовой кабель , Провод СИП, Конденсаторные установки - УКРМ, УКМ-58, КРМ-0,4, АУКРМ, Продукция Eltherm, подвесная арматура для ЛЭП, трансформаторы ТМГ, Продукция Raychem, Кабельные муфты «Raychem» (Райхем) Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ 6-10 кВ, Пункт секционирования столбовой ПСС-10 (реклоузер), Ячейка карьерная наружной установки ЯКНО-10 (6) кВ, Низковольтные комплектные устройства - НКУ, Камеры КСО-285 , Камеры КСО-298 , Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-386, Камеры КСО-272, Камеры КСО-366
Параметры организации
Параметры без группировки
| Энергетическое оборудование | done |
ООО "Электроавтоматика" - оставить отзыв

Разместите свою компанию на портале — бесплатно
Карточку увидят те, кто ищет прямо сейчас.
Электрооборудование и электротехника - Ближайшие организации
Русский Свет В 176 метрах
Русский Свет В 170 метрах
Электросклад В 221 метрах
Теплый свет В 219 метрах
Электрооборудование и электротехника - другие организации
СветлоV ул. Плеханова, 58А, Пермь, Россия
ЭнергоГарант ул. Клары Цеткин, 14, Пермь, Россия
stroybd.ru